Активи і зобов'язання банків на 1 травня 2025 г.
Банк | Активи, млн грн |
Балансовий капітал, млн грн |
Зобов'язання, млн грн |
|
---|---|---|---|---|
1 | Приватбанк | 790 254.38 | 603 037.09 | 187 217.30 |
2 | Ощадбанк | 381 325.36 | 319 091.10 | 62 234.26 |
3 | Укрексімбанк | 186 180.27 | 44 187.75 | 141 992.52 |
4 | Райффайзен Банк | 155 815.22 | 71 970.38 | 83 844.84 |
5 | Укргазбанк | 152 583.30 | 97 882.44 | 54 700.85 |
6 | Ренесанс Кредит | 147 986.90 | 99 690.61 | 48 296.29 |
7 | ПУМБ | 147 986.90 | 99 690.61 | 48 296.29 |
8 | Сенс Банк | 109 251.32 | 71 431.10 | 37 820.22 |
9 | Універсал Банк | 105 761.88 | 46 641.53 | 59 120.35 |
10 | Укрсиббанк | 92 824.08 | 23 929.86 | 68 894.23 |
11 | OTP Bank | 87 393.17 | 49 331.89 | 38 061.27 |
12 | Креді Агріколь Банк | 78 223.35 | 36 521.92 | 41 701.43 |
13 | Сітібанк (Україна) | 63 495.00 | 48 519.50 | 14 975.50 |
14 | Кредобанк | 45 085.95 | 22 869.71 | 22 216.24 |
15 | Південний | 39 202.86 | 14 105.47 | 25 097.39 |
16 | Таскомбанк | 36 029.65 | 25 125.66 | 10 904.00 |
17 | абанк | 33 510.29 | 27 482.70 | 6 027.59 |
18 | Прокредит Банк | 28 582.71 | 12 499.71 | 16 083.00 |
19 | Восток Банк | 25 321.54 | 15 276.83 | 10 044.71 |
20 | Банк Кредит Дніпро | 20 265.24 | 16 007.40 | 4 257.85 |
21 | ІНГ Банк Україна | 18 107.72 | 12 813.70 | 5 294.02 |
22 | МТБ Банк | 17 280.60 | 8 661.74 | 8 618.86 |
23 | Акордбанк | 14 788.74 | 10 806.73 | 3 982.01 |
24 | Глобус | 12 533.42 | 11 185.49 | 1 347.93 |
25 | Ідея Банк | 11 881.51 | 11 553.18 | 328.33 |
26 | Банк Львів | 11 074.54 | 6 936.78 | 4 137.76 |
27 | Радабанк | 9 845.16 | 8 517.46 | 1 327.70 |
28 | Дойче Банк | 9 634.19 | 8 634.37 | 999.82 |
29 | Альянс Банк | 9 472.92 | 7 882.68 | 1 590.23 |
30 | Правекс Банк | 9 051.70 | 5 495.00 | 3 556.70 |
31 | СЕБ Корпоративний Банк | 8 330.66 | 7 115.86 | 1 214.80 |
32 | Піреус Банк | 6 769.24 | 4 259.21 | 2 510.03 |
33 | Кліринговий Дім | 5 472.36 | 3 980.35 | 1 492.01 |
34 | Комінбанк | 5 433.67 | 4 243.83 | 1 189.84 |
35 | Полтава-Банк | 4 435.12 | 3 101.47 | 1 333.65 |
36 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 3 837.28 | 989.45 | 2 847.83 |
37 | Асвіо Банк | 3 685.50 | 3 225.72 | 459.78 |
38 | Бізбанк | 3 556.20 | 2 926.63 | 629.56 |
39 | Юнекс Банк | 3 453.00 | 3 023.89 | 429.11 |
40 | Індустріалбанк | 3 190.88 | 2 533.81 | 657.07 |
41 | Агропросперіс Банк | 3 181.48 | 473.57 | 2 707.91 |
42 | Скай Банк | 2 718.35 | 2 003.47 | 714.88 |
43 | Грант | 2 243.62 | 1 678.16 | 565.46 |
44 | Кристалбанк | 1 975.52 | 1 534.46 | 441.06 |
45 | Європромбанк | 1 972.02 | 1 882.28 | 89.74 |
46 | Альтбанк | 1 896.81 | 1 330.34 | 566.47 |
47 | РВС Банк | 1 736.42 | 1 331.13 | 405.29 |
48 | Кредитвест Банк | 1 557.69 | 736.77 | 820.93 |
49 | Банк 3/4 | 1 468.13 | 1 351.11 | 117.02 |
50 | Авангард Банк | 1 438.53 | 1 176.56 | 261.97 |
51 | Метабанк | 1 428.50 | 1 388.50 | 39.99 |
52 | Український капітал | 1 254.20 | 854.87 | 399.33 |
53 | ОКСІ Банк | 1 148.45 | 1 016.25 | 132.20 |
54 | Кредит Європа Банк | 1 072.34 | 902.53 | 169.81 |
55 | Полікомбанк | 797.93 | 640.90 | 157.03 |
56 | Мотор-Банк | 588.56 | 537.64 | 50.92 |
57 | Фамільний Банк | 425.82 | 420.97 | 4.85 |
58 | Український банк реконструкції та розвитку | 356.64 | 318.71 | 37.93 |
59 | БТА Банк | 332.42 | 307.82 | 24.60 |
60 | Перший інвестиційний Банк | 327.29 | 307.44 | 19.85 |
61 | Траст-капітал | 312.33 | 260.07 | 52.25 |
Джерело даних —
НБУ