Оновлено 19.06.2025, 15:05
Курс валют в Києві на сьогодні
Курс валют в Києві на сьогодні
Середній курс в банках
Готівковий курс
Інші валюти
Джерело: Офіційні сайти банків, НБУ
Джерело: Minfin.com.ua, НБУ, Офіційні сайти банків
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Динаміка середнього курсу валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Києва
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В касах банків | При оплаті карткою | Час оновлення |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,30 / 41,90 | 41,40 / 42,02 | 19 червня 09:43 | |
41,45 / 41,85 | 41,45 / 41,85 | 19 червня 09:42 | |
41,30 / 41,90 | - / - | 19 червня 09:42 | |
41,65 / 41,95 | 41,10 / 42,29 | 19 червня 09:41 | |
41,40 / 42,00 | 41,50 / 41,80 | 19 червня 09:41 | |
41,55 / 42,00 | 41,35 / 42,05 | 19 червня 09:41 | |
41,00 / 42,00 | - / - | 19 червня 09:42 | |
41,35 / 41,95 | 41,87 / - | 19 червня 09:42 | |
41,15 / 41,80 | 41,10 / 41,80 | 19 червня 09:43 | |
41,40 / 41,99 | 41,25 / 41,92 | 19 червня 09:40 | |
41,56 / 41,98 | 41,39 / 41,89 | 19 червня 09:40 | |
41,45 / 42,05 | 41,38 / 41,90 | 19 червня 09:43 | |
41,30 / 42,00 | 41,30 / 41,90 | 19 червня 09:30 | |
41,35 / 41,90 | 41,35 / 41,90 | 19 червня 09:43 | |
- / - | 41,45 / 41,85 | 19 червня 05:20 | |
41,58 / 41,88 | - / - | 19 червня 09:42 | |
41,40 / 41,90 | - / - | 19 червня 09:43 | |
41,45 / 41,98 | 41,55 / 42,15 | 19 червня 09:22 | |
41,35 / 42,05 | - / - | 19 червня 08:56 | |
41,30 / 41,80 | 41,40 / 41,90 | 19 червня 09:42 | |
41,50 / 41,69 | - / - | 19 червня 09:15 | |
41,55 / 41,95 | 41,55 / 41,85 | 19 червня 09:43 | |
41,30 / 41,80 | - / - | 19 червня 09:42 | |
41,15 / 41,75 | 41,30 / 41,80 | 19 червня 09:41 | |
41,35 / 41,69 | - / - | 19 червня 09:41 | |
41,55 / 41,85 | - / - | 19 червня 09:40 | |
41,51 / 41,85 | 41,45 / 41,75 | 19 червня 09:42 | |
41,45 / 41,80 | - / - | 19 червня 09:41 | |
41,25 / 42,25 | 41,40 / 41,80 | 19 червня 09:42 | |
41,10 / 41,95 | 41,90 / 41,90 | 19 червня 09:42 | |
41,30 / 41,80 | - / - | 19 червня 09:41 | |
41,35 / 41,80 | 41,65 / - | 19 червня 09:42 | |
41,20 / 41,85 | - / - | 19 червня 09:40 | |
41,10 / 41,75 | - / - | 19 червня 08:55 | |
41,50 / 41,85 | - / - | 19 червня 09:42 | |
41,40 / 41,90 | - / - | 19 червня 09:42 | |
40,10 / 41,90 | 41,20 / 41,73 | 19 червня 09:42 | |
41,50 / 41,85 | - / - | 19 червня 09:41 | |
41,40 / 41,85 | 41,50 / 41,85 | 19 червня 09:22 | |
41,20 / 41,75 | 41,30 / 41,90 | 19 червня 08:53 | |
41,10 / 41,90 | - / - | 19 червня 09:42 | |
40,10 / 41,90 | - / - | 19 червня 09:36 | |
- / - | - / - | 19 червня 09:43 | |
41,15 / 41,80 | - / - | 19 червня 06:30 | |
- / - | 41,50 / 42,00 | 19 червня 09:23 | |
- / - | 41,30 / 41,80 | 19 червня 09:21 |
Усі банки
Джерело: Офіційні сайти банків
Курси із сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Конвертер валют
Середній курс в обмінних пунктах
Оновлено 19.06.2025, 12:46
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
Більше курсів в обмінних пунктах
Джерела: Minfin.com.ua, НБУ
Обговорення валютного ринку
Прогнози по курсам від аналітика Олексія Козирева

Олексій Козирев
Аналітик